ウォーターサーバーランキング
※左右にスクロール<>できます。
メーカー | ハミング ウォーター |
エブリィ フレシャス |
スノー アルプス |
楽水 ウォーター サーバー |
ウォーター スタンド |
Locca | シャイン ウォーター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額費用 | 3,300円 | 3,300円 | 3,280円 | 3,278円〜 | 4,378円〜 | 3,146円〜 | 3,300円 |
初期費用 | 2,200円 | 0円 | 2,200円 | 13,200円〜 | 0円〜 | 0円 | 0円 |
電気代 | 475円〜 | 410円〜 | 600円〜 | 800円〜 | 150円〜 | 616円〜 | 500円〜 |
長期割引 | |||||||
解約金 | 2年未満 16,500円 |
1年未満 22,000円 2年未満 16,500円 3年未満 11,000円 |
2年未満 19,800円 |
3年未満 残月数 x1,540円 |
1年未満 11,000円 |
3年未満 16,500円 |
1年未満 14,300円 |
初期工事 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
訪問メンテナンス | |||||||
キャンペーン | |||||||
水道直結型 | |||||||
浄水器一体型 | |||||||
除去物質数 | 12項目 | 13項目 | 12項目 | 不明 | 不明 | 12項目 | 12項目 |
総ろ過水量 | 1,200L | 594L | 5,000L | 不明 | 不明 | 400L | 240L |
ろ過水量 (1日) |
約10L | 約3L | 約13L | 不明 | 不明 | 約3L | 約2L |
ROフィルター | |||||||
フィルター交換 | 3回/年 | 2回/年 | 1回/年 | 2回/年 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
チャイルドロック | 別途購入 | ||||||
省エネモード | |||||||
サーバーイメージ | |||||||